Información Básica.
No. de Modelo.
SWTBSSCW-01
rango de potencia
20W-1200kw
Paquete de Transporte
Carton or as Per Customer Requirement
Especificación
customized
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Capacidad de Producción
10000PCS/Month
Descripción de Producto
Comunicación inalámbrica, tratamiento médico, compatibilidad electromagnética amplificador de potencia CW de estado sólido de banda ancha EMC
Nanjing Shinewave Technology Co., Ltd. Es una empresa especializada en la investigación y desarrollo, producción y venta de antenas de microondas RF, componentes activos y pasivos y subsistemas. El campo de productos de la empresa cubre una variedad de dispositivos de comunicación por microondas, incluyendo antenas antiinterferencias, amplificadores de potencia de RF, módulos T/R, VCO/dros, filtros de microondas, duplexores, fuentes de frecuencia y subsistemas relacionados, que se utilizan ampliamente en comunicaciones móviles, radar y otros campos.
Para satisfacer las necesidades especiales y las necesidades más altas de los clientes, además de los productos estándar, ofrecemos métodos de desarrollo de productos personalizados. Siempre ofrecemos a los clientes productos y servicios rápidos y de alta calidad.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
Amplificador de potencia:
Se implementa por la solución de estado sólido, con una interfaz de interacción humano-ordenador de alta fiabilidad y amigable. Se ha utilizado ampliamente en comunicación inalámbrica, tratamiento médico, compatibilidad electromagnética y otros campos. Diseño razonable, alta eficiencia de disipación de calor El diseño estandarizado del chasis facilita la instalación del armario Función de protección perfecta, alta fiabilidad
Se implementa por la solución de estado sólido, con una interfaz de interacción humano-ordenador de alta fiabilidad y amigable. Se ha utilizado ampliamente en comunicación inalámbrica, tratamiento médico, compatibilidad electromagnética y otros campos.
No | Modelo | Indicadores técnicos clave | |
Rango de frecuencia | Potencia de salida (ganancia) | ||
1 | SWTBOSCH-4K04100 | 4kHz-400MHz | 100W/50DB&70W/P-1 |
2 | SWTBOSCH-4K04200S | 4kHz-400MHz(4kHz-5MHz,5MHz-100MHz,100MHz-400MHzSwitching a través del interruptor del panel) | 200W/53DB&150W/P-1 |
3 | SWTBOSCH-10K011000S | 10kHz-100MHz | 1000W/60DB&800W/P-1 |
4 | SWTBOSCH-10K013500S | (10kHz-10MHz,10MHz-100MHz,Cambio a través del interruptor del panel) | 3500W/65,44DB&2500W/P-1 |
5 | SWTBOSCH-10K015000S | 5000W/67dB | |
6 | SWTBOSCH-10K0110000S | 10000W/70dB | |
7 | SWTBOSCH-10K025000S | 10kHz-250MHz | 10kHz-100MHz 5000W/67dB 10MHz-250MHz 3500W/65,44dB |
(10kHz-10MHz,10MHz-100MHz,100MHz-250MHz,Cambio a través del interruptor del panel) | |||
8 | SWTBOSCH-10K0013500 | 10kHz-10MHz | 3500W/65,44DB&2500W/P-1 |
9 | SWTBOSCH-10K00110000 | 10000W/70dB | |
10 | SWTBOSCH-001013500 | 10MHz-100MHz | 3500W/65,44DB&2500W/P-1 |
11 | SWTBOSCH-0010110000 | 10000W/70dB | |
12 | SWTBOSCH-00810100 | 80MHz-1GHz | 100W/50DB&80W/P-1 |
13 | SWTBOSCH-00810200 | 200W/53DB&150W/P-1 | |
14 | SWTBOSCH-00810300 | 300W/54,77DB&200W/P-1 | |
15 | SWTBOSCH-00810500 | 500W/57DB&300W/P-1 | |
16 | SWTBOSCH-008101000 | 1000W/60DB&600W/P-1 | |
17 | SWTBOSCH-008102000 | 2000W/63DB&1200W/P-1 | |
18 | SWTBOSCH-008101000E | 80MHz-1GHz(80MHz-400MHz,400MHz-1000MHz,Cambio a través del interruptor del panel) | 1000W/60dB |
19 | SWTBOSCH-0081020001000E | 2000W/63dB&1000W/60dB | |
20 | SWTBOSCH-008102000E | 2000W/63dB&1600W/61dB | |
21 | SWTBOSCH-008041000 | 80MHz-400MHz | 1000W/60dB&800W/59dB |
22 | SWTBOSCH-008042000 | 2000W/63dB&1600W/61dB | |
23 | SWTBOSCH-008043000 | 3000W/65dB&2000W/63dB | |
24 | SWTBOSCH-04101000 | 400MHz-1000MHz | 1000W/60dB&800W/59dB |
25 | SWTBOSCH-04102000 | 2000W/63dB&1600W/61dB | |
26 | SWTBOSCH-04103000 | 3000W/65dB&2000W/63dB | |
27 | SWTBOSCH-1020500 | 1GHz-2GHz(no p-1) | 500W/57dB |
28 | SWTBOSCH-10201000 | 1000W/60dB | |
29 | SWTBOSCH-10202000 | 2000W/63dB | |
30 | SWTBOSCH-10203000 | 3000W/64,77dB | |
31 | SWTBOSCH-1025100 | 1GHz-2,5GHz(no p-1) | 100W/50dB |
32 | SWTBOSCH-1025200 | 200W/53dB | |
33 | SWTBOSCH-1025300 | 300W/54,77dB | |
34 | SWTBOSCH-1025500 | 500W/57dB | |
35 | SWTBOSCH-10251000 | 1000W/60dB | |
36 | SWTBOSCH-10252000 | 2000W/63dB | |
37 | SWTBOSCH-1025100P | 1GHz-2,5GHz | 100W/50DB&80W/P-1 |
38 | SWTBOSCH-1025200PA | 200W/53DB&150W/P-1 | |
39 | SWTBOSCH-1025250P | 250W/53DB&180W/P-1 | |
40 | SWTBOSCH-1025300PA | 300W/54,77DB&200W/P-1 | |
41 | SWTBOSCH-1025400P | 400W/56DB&350W/P-1 | |
42 | SWTBOSCH-1025500PA | 500W/57DB&400W/P-1 | |
43 | SWTBOSCH-10251000P | 1000W/60dB | |
44 | SWTBOSCH-10252000P | 2000W/63dB | |
45 | SWTBOSCH-0727100P | 0,7GHz-2,7GHz | 100W/50DB&80W/P-1 |
46 | SWTBOSCH-0727200P | 200W/53DB&150W/P-1 | |
47 | SWTBOSCH-1214800 | 1,2~1,4GHz | 800W/59dB |
48 | SWTBOSCH-12141200 | 1200W/60,79dB | |
49 | SWTBOSCH-2731500 | 2,7g-3,1GHz | 500W/57dB |
50 | SWTBOSCH-2731800 | 800W/59dB | |
51 | SWTBOSCH-0742100P | 700MHz-4,2GHz | 100W/50DB&70W/P-1 |
52 | SWTBOSCH-0742200P | 200W/53DB&150W/P-1 | |
53 | SWTBOSCH-0742300P | 300W/56DB&200W/P-1 | |
54 | SWTBOSCH-0842100P | 100W/50DB&80W/P-1 | |
55 | SWTBOSCH-0842200P | 800MHz-4,2GHz | 250W/53DB&180W/P-1 |
56 | SWTBOSCH-0842400P | 450W/56DB&350W/P-1 | |
57 | SWTBOSCH-0842800P | 800W/59DB&600W/P-1 | |
58 | SWTBOSCH-08421200P | 1200W/60DB&1000W/P-1 | |
59 | SWTBOSCH-106030P | 1GHz-6GHz | 30W/44,77DB&25W/P-1 |
60 | SWTBOSCH-106050P | 60W/47DB&40W/P-1 | |
61 | SWTBOSCH-1060100P | 100W/50DB&70W/P-1 | |
62 | SWTBOSCH-1060200P | 200W/53DB&150W/P-1 | |
63 | SWTBOSCH-1060400P | 400W/53DB&300W/P-1 | |
64 | SWTBOSCH-1060600P | 600W/58DB&500W/P-1 | |
65 | SWTBOSCH-10601000P | 1000W/60DB&800W/P-1 | |
66 | SWTBOSCH-2040200P | 2GHz-4GHz | 250W/53DB&180W/P-1 |
67 | SWTBOSCH-2040400P | 450W/53DB&300W/P-1 | |
68 | SWTBOSCH-2060100P | 2GHz-6GHz | 100W/50DB&70W/P-1 |
69 | SWTBOSCH-2060200P | 200W/53DB&150W/P-1 | |
70 | SWTBOSCH-2060400P | 400W/53DB&300W/P-1 | |
71 | SWTBOSCH-2060600P | 600W/58DB&500W/P-1 | |
72 | SWTBOSCH-20601000P | 1000W/60DB&800W/P-1 | |
73 | SWTBOSCH-2560200P | 2,5GHz-6GHz | 200W/53DB&150W/P-1 |
74 | SWTBOSCH-2560400P | 400W/53DB&300W/P-1 | |
75 | SWTBOSCH-2560600P | 600W/58DB&500W/P-1 | |
76 | SWTBOSCH-25601000P | 1000W/60DB&800W/P-1 | |
77 | SWTBOSCH-6018020 | 6GHz-18GHz(no p-1) | 20W/43dB |
78 | SWTBOSCH-6018050 | 50W/47dB | |
79 | SWTBOSCH-60180100 | 100W/50dB | |
80 | SWTBOSCH-60180200 | 200W/53dB | |
81 | SWTBOSCH-60180300 | 320W/54,77dB | |
82 | SWTBOSCH-60180500 | 500W/57dB | |
83 | SWTBOSCH-18026520 | 18GHz-26,5GHz(no p-1) | 20W/43dB |
84 | SWTBOSCH-18026550 | 50W/47dB | |
85 | SWTBOSCH-180265100 | 100W/50dB | |
86 | SWTBOSCH-26540020 | 26,5GHz-40GHz(no p-1) | 20W/43dB |
87 | SWTBOSCH-26540040 | 40W/46dB | |
88 | SWTBOSCH-265400100 | 100W/50dB |
Nanjing Shinewave Technology Co., Ltd. Es una empresa especializada en la investigación y desarrollo, producción y venta de antenas de microondas RF, componentes activos y pasivos y subsistemas. El campo de productos de la empresa cubre una variedad de dispositivos de comunicación por microondas, incluyendo antenas antiinterferencias, amplificadores de potencia de RF, módulos T/R, VCO/dros, filtros de microondas, duplexores, fuentes de frecuencia y subsistemas relacionados, que se utilizan ampliamente en comunicaciones móviles, radar y otros campos.
Para satisfacer las necesidades especiales y las necesidades más altas de los clientes, además de los productos estándar, ofrecemos métodos de desarrollo de productos personalizados. Siempre ofrecemos a los clientes productos y servicios rápidos y de alta calidad.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
Q1. ¿Puedo obtener una muestra antes de realizar un pedido a granel?
Sí, ofrecemos la muestra para todos los modelos pero con cargo.
Q2. ¿Qué debo hacer si no sé de frecuencia en mi país?
Por favor no dude en contactarnos con su consulta, encontraremos la frecuencia que necesita y le ofreceremos ayuda para sus problemas.
Q3. ¿acepta el pedido OEM/ODM?
Sí, podemos personalizar el logotipo de la Marca, los colores y las frecuencias.
Q4.Fecha de envío
Muestra | 30 días hábiles |
<50 unidades | 60 días hábiles |
200 unidades | 90 días hábiles |
>200 pzs | Negociar |
Q5: Fecha de entrega de la muestra por DHL/FedEx
EE.UU./Canadá/Europa/Asia | 3-5 días |
Oriente Medio/Latinoamérica | 5-7 días |
Africano | 3-7 días |