Información Básica.
Origen
                             China
                         Capacidad de Producción
                             50000PCS/Year
                         Descripción de Producto
                                     Características                                     
                                                                            * 2 puertos GE (máx. 64 la entrada de IP a través MPTS/SPTS), Max 840Mbps para cada uno de los GEinput 
* Apoyo HEVC/H.265, 264/MPEG-2 AVC TSDecapsulation
* El procesamiento de hasta 32 grupos de multidifusión IP de un Gigabit Ethernet MPEG-TS hasta el32 de la norma PAL o NTSC, SECAM o programas de televisión
Se encuentra en desarrollo (SECAM)
* 32 no adyacentes y al lado de salida de los transportistas dentro de 400 MHz
* Highdensity
* Apoyo Networkmanagement basada en la Web
                                       * Apoyo HEVC/H.265, 264/MPEG-2 AVC TSDecapsulation
* El procesamiento de hasta 32 grupos de multidifusión IP de un Gigabit Ethernet MPEG-TS hasta el32 de la norma PAL o NTSC, SECAM o programas de televisión
Se encuentra en desarrollo (SECAM)
* 32 no adyacentes y al lado de salida de los transportistas dentro de 400 MHz
* Highdensity
* Apoyo Networkmanagement basada en la Web
                                     La especificación                                     
                                   | La entrada |                                            Tarifa/interfaz                                            |                                            2 puertos GE (máx. 64 la entrada de IP), Max 840Mbps para cada entrada de GE                                            | |||
|                                            Stream                                            |                                            UDP, UDP / RTP, 1-7 paquetes, FEC, SPTS, MPTS                                            | ||||
|                                            Protocolo de transporte                                            |                                            UDP/RTP, Unicast y Multicast, IGMP V2/V3                                            | ||||
|                                            Longitud del paquete                                            |                                            188 / 204 bytes                                            | ||||
| Los parámetros de la decodificación |                                            Video                                            |                                            HEVC/H.265, H.264/AVC                                             MPEG-2 MP@HL |                                            Nivel                                            |                                            4.1.                                            |                                            HP,                                            | 
|                                            Audio                                            |                                            La capa de MPEG1/2 1/2, (él), AAC, AC3                                            | ||||
|                                            Los datos                                            |                                            El teletexto, teletexto, subtítulos, DVB subtitulado                                            | ||||
| Resoluciones |                                            HEVC/H.265:                                             1080@60P ,1080@60 I,1080@50P,1080@50I,7 20@60P,720@50P H.264/AVC: 1080@60 I,1080@50P,1080@50I,1080@30P,1 080 @ 25P . 720@60P,720@50P,576@50I,480@60I MPEG2: 1080@60 I,1080@50I 720@60P,720@50P,576@50I,480@60I | ||||
|                                            Relación de aspecto                                            |                                            4:3/16:9                                            | ||||
| Los parámetros de modulación |                                            Número de canales                                            |                                            Hasta 32                                            | |||
|                                            Los conectores                                            |                                            75Ω, F-jack                                            | ||||
|                                            El rango de frecuencia                                            |                                            47 - 862MHz, proceso de modulación digital                                            | ||||
|                                            El ancho de banda de salida                                            |                                            400 MHz.                                            | ||||
|                                            El nivel de salida                                            |                                            La máxima 112 dBμV                                            | ||||
|                                            La pérdida de retorno                                            |                                            ≥ 14 dB                                            | ||||
|                                            La frecuencia de falsas dist.                                            |                                            ≥ 60 dB                                            | ||||
|                                            La diafonía estéreo                                            |                                            > 55dB                                            | ||||
|                                            La precisión de portador residual                                            |                                            El 1%                                            | ||||
|                                            Estándar de televisión                                            |                                            PAL B/G/D/K/M/N, NTSC M/J/4.43, SECAM (en desarrollo)                                            | ||||
|                                            Vídeo-relación señal/ruido                                            |                                            ≥ 60 dB                                            | ||||
| La interfaz de red |                                            Management                                            |                                            1 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45).                                            | |||
|                                            Los datos                                            |                                            2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45).                                            | ||||
|                                            Protocolo                                            |                                            Ethernet IEEE802.3, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, IGMPv2/v3                                            | ||||
| Otros |                                            La resolución de imagen                                            |                                            Hasta 1080i                                            | |||
|                                            El CNR                                            |                                            60 dB (después de la combinación de interior)                                            | ||||
|                                            S/R.                                            |                                            > 53 dB (después de la combinación de interior)                                            | ||||
|                                            Frecuencia de muestreo                                            |                                            48, 44.1, 32                                            | ||||
|                                            Ajuste de volumen de salida                                            |                                            0 - 100 %                                            | ||||
| General |                                            La dimensión                                            |                                            420mm x 440mm x 44,5 mm (WxLxH)                                            | |||
|                                            La temperatura                                            |                                            0~45ºC(operación), -20~80ºC (almacenamiento).                                            | ||||
|                                            Fuente de alimentación                                            |                                            AC100V±10%, 50/60Hz o 220V AC±10%,50/60Hz                                            | ||||
 
                                
                                
                               