Información Básica.
No. de Modelo.
FW-CRYSTAL
Paquete de Transporte
25PCS Packaging or Individual Packaging
Especificación
customerised
Marca Comercial
FineWin
Origen
Henan China
Capacidad de Producción
60000 PCS/Month
Descripción de Producto
TeO2 es un tipo de material acúStico-óPtico con un factor de alta calidad.Tiene buenas propiedades de birefringencia y rotacióN óPtica con baja velocidad de propagacióN a lo largo del eje (110).Bajo la misma apertura clara, el dispositivo a-óPtica producido por TeO2 cristales tiene las ventajas de los óRdenes de mejora de magnitud en la resolucióN, velocidad de respuesta ráPida, potencia de conduccióN pequeñA, alta eficiencia de difraccióN, asíComo un rendimiento estable y fiable.
TeO2 cristales son el material ideal de cristal úNico utilizado para producir diferentes tipos de dispositivo acúStico-óPtico, como el deflector acúStico-óPtico, el modulador, el resonador y el filtro sintonizable.
AplicacióN:
Se pueden utilizar TeO2 cristales para producir tipos de dispositivo acúStico-óPtico, como deflector acúStico-óPtico, Q-conmutado acúStico-óPtico y SAWD.Por lo tanto, estos cristales son ampliamente utilizados en lidar, el escaneo de la televisióN y el gran pantalla de pantalla, la memoria óPtica de la computadora fotóNica y la comunicacióN láSer.
Podemos proporcionar 2inch, 3inch 4inch TeO2 lingotes y todas las especificaciones de obleas, barras, y bloques.Cualquiera de sus preguntas y comentarios son calurosamente Bienvenido.
CaracteríStica:
TeO2, cristal úNico sintéTico incoloro, cultivado a partir del derretimiento con el méTodo de Czochralski
SimetríA:Tetragonal, 422 (D4)
Distancias de celosíA:A = 4,8122 A;C = 7,6157 A
Peso molecular:159,5
Densidad, g/cm3:5,99 ±0,03
Punto de fusióN:733 0С
Dureza:4 - 3 escala de dureza de MOH
ExpansióN téRmica·, 10-6 К-1:α11 = 17,7;α22 = 17,7;α33 = 5,5
TransmisióN:0,35 - 5,0 μM
ÍNdices de refraccióN: | |||||||||
λ, μM | no | no | ΔN = ne - no | ||||||
0,4047 | 2,4315 | 2,6167 | 0,1852 | ||||||
0,4358 | 2,3834 | 2,5583 | 0,1749 | ||||||
0,4678 | 2,3478 | 2,5164 | 0,1686 | ||||||
0,4800 | 2,3366 | 2,5036 | 0,1670 | ||||||
0,5086 | 2,3150 | 2,4779 | 0,1629 | ||||||
0,5461 | 2,2931 | 2,4520 | 0,1589 | ||||||
0,5893 | 2,2738 | 2,4295 | 0,1557 | ||||||
0,6328 | 2,2597 | 2,4119 | 0,1522 | ||||||
0,6438 | 2,2562 | 2,4086 | 0,1524 | ||||||
0,690 | 2,2450 | 2,3955 | 0,1505 | ||||||
0,800 | 2,226 | 2,373 | 0,147 | ||||||
1,00 | 2,208 | 2,352 | 0,144 | ||||||
Actividad óPtica, a lo largo de [001]: | |||||||||
λ, μM | p, grados/mm | λ, μM | p, grados/mm | ||||||
0,3698 | 587,1 | 0,5893 | 104,9 | ||||||
0,3783 | 520,6 | 0,6328 | 86,9 | ||||||
0,3917 | 437,4 | 0,700 | 67,4 | ||||||
0,4152 | 337,6 | 0,800 | 48,5 | ||||||
0,4382 | 271,0 | 0,900 | 37,4 | ||||||
0,4630 | 221,1 | 1,00 | 29,5 | ||||||
0,4995 | 171,2 | 1,10 | 23,8 | ||||||
0,5300 | 143,4 | ||||||||
Permitividad dieléCtrica:ε11 = 22,9;ε33 = 24,7 Constantes eláSticas,·10-10 N/m2:C11=5,57;C33=10,58;C44=2,65;C66=6,59;C12=5,12;C13=2,18 Coeficientes de fotoelasticidad:λ= 0,6328 μM p11=0,0074;P12=0,187;P13=0,340;P31=0,0905;P33= 0,240;P44= - 0,17;P66= - 0,0463 Propiedades AcoustoóPticas:λ= 0,6328 μM | |||||||||
Nsound | Usound | Vsound, ·103 м/с | NLuz | Luz | M1, ·10-7см2· с/г | M2, ·10-18с3/г | |||
[100] | [100] | 2,98 | [010] | [100] | 0,097 | 0,048 | |||
[100] | [100] | - | [010] | [001] | 22,9 | 10,6 | |||
[001] | [001] | 4,26 | [010] | [100] | 142 | 34,5 | |||
[001] | [001] | - | [010] | [001] | 113 | 25,6 | |||
[100] | [010] | 3,04 | [001] | opcional | 3,70 | 1,76 | |||
[110] | [110] | 4,21 | [-110] | [110] | 323 | 0,802 | |||
[110] | [110] | - | [-110] | [001] | 16,2 | 3,77 | |||
[101] | [101] | 3,64 | [-101] | [010] | 101 | 33,4 | |||
[010] | [010] | 2,98 | [-101] | [101] | 42,6 | 20,4 | |||
[110] | [-110] | 0,617 | [001] | opcional | 68,6 | 793 | |||
[101] | [-101] | 2,08 | [010] | [100] | 76,4 | 77 |
Instalaciones:
ExposicióN
PREGUNTAS FRECUENTES:
P:¿CuáL es la forma de envíO y costo?
R:(1) Aceptamos DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, etc.
(2) Si tienes tu propia cuenta Express, es genial.Si no, podríAmos ayudarte a enviarlas.
P:¿CóMo pagar?
R:T/T, Paypal, etc
P:¿CuáL es tu MOQ?
R: (1) para el inventario, el MOQ es 5pcs.
(2) para productos personalizados, el MOQ es 10pcs-25pcs.
P:¿QuéEs el hora de entrega?
R: (1) para los productos estáNdar
Para el inventario:La entrega es 5 díAs háBiles despuéS de que usted haga el pedido.
Para productos personalizados:La entrega es 2 o 3 semanas despuéS de que usted haga el pedido.
(2) para los productos de forma especial, la entrega es de 4 o 6 semanas de trabajo despuéS de que usted haga el pedido.
P:¿Tiene productos estáNdar?
R:Nuestros productos estáNdar en stock.
P:¿Puedo personalizar los productos en funcióN de mi necesidad?
R:Sí, podemos personalizar el material, las especificaciones y el revestimiento óPtico para sus componentes óPticos en funcióN de sus necesidades.
Contacta conmigo ahora!!!