Información Básica.
No. de Modelo.
                             MV2025TBHF-AG/1080i
                         circuito del oscilador
                             lc o oscilador de cristal
                         proveedor
                             somos fabricante
                         uso
                             transmisión de vídeo a larga distancia
                         garantía
                             1 años
                         Paquete de Transporte
                             Carton
                         Especificación
                             SGS
                         Marca Comercial
                             ALLTECH
                         Origen
                             Shenzhen, China
                         Capacidad de Producción
                             5000pieces/Year
                         Descripción de Producto
                                Funciones y caracteríSticas:   
N Brocasting la codificacióN de video y múLtiples de entrada A/V.
N Ancho de banda estrecho 2/4MHz para transmisióN de señAles de alta definicióN 1080i
N Duplex de comunicacióN de audio y transmisióN de datos
N H.264 decodificacióN de video, HD de 1080i/P
N Bitrate ajustable automáTicamente sujeto a anchos de banda
N ENTRADA HDMI, compatible con HDCP protocolo
N Transmission cifrado para mayor seguridad
N 1.5/2/4/6/7/8MHz de ancho de banda ajustable múLtiples
VíDeo SDI emdedded N, audio y entrada de víDeo compuesto, la interfaz HDMI
N Apoyo desequilibrada y entrada estéReo balanceado
Transmisor de potencia de salida ajustable N
    

   
Funciones y caracteríSticas:               
      
N de audio digital de la recepcióN de la modulacióN GFSK               
       
   
    
   
    
   
    
   
                     
             N Brocasting la codificacióN de video y múLtiples de entrada A/V.
N Ancho de banda estrecho 2/4MHz para transmisióN de señAles de alta definicióN 1080i
N Duplex de comunicacióN de audio y transmisióN de datos
N H.264 decodificacióN de video, HD de 1080i/P
N Bitrate ajustable automáTicamente sujeto a anchos de banda
N ENTRADA HDMI, compatible con HDCP protocolo
N Transmission cifrado para mayor seguridad
N 1.5/2/4/6/7/8MHz de ancho de banda ajustable múLtiples
VíDeo SDI emdedded N, audio y entrada de víDeo compuesto, la interfaz HDMI
N Apoyo desequilibrada y entrada estéReo balanceado
Transmisor de potencia de salida ajustable N
- MV2000TBHF-A/264 Manpack Transmisor de víDeo móVil con doble audio

Funciones y caracteríSticas:
- ABS/el cifrado AES.
- ComunicacióN de audio dúPlex
- Frecuencia de trabajo panel de visualizacióN directa
- El ancho de banda de trabajo de rango ajustable hasta 200MHz
- El doble de las bateríAs de litio con máS de 4 horas de duracióN
- Un canal de víDeo y dos canales de audio (izquierda/derecha canal) La entrada a la vez
- Canal de audio izquierda/derecha y el desequilibrio de la entrada estéReo
- El transmisor de potencia de salida ajustable
- La modulacióN GFSK recibir audio digital, estrechas que reciben el ancho de banda y alta sensibilidad
- Bueno la calidad de voz con interna en/descifrado
- La frecuencia de audio integrado ajustable con 64 canales y 24 direcciones
- Completamente cerrado carcasa resistente al agua, polvo y buena resistencia al impacto
| Fuente de alimentacióN | ||||||
| TensióN de trabajo V | Cc12V~DC16V | |||||
| Una corriente de trabajo | ≤[email protected] | |||||
| La transmisióN de víDeo | ||||||
| El rango de salida de frecuencia | 300MHz~a 450 MHz,560~760MHz o usuario personalizado | |||||
| MHz de ancho de banda de RF | 2MHz (fijo). | |||||
| La potencia de salida | 21~36dBm poder ajustable con el paso de 1dB | |||||
| C/N | ≥28 dB@33dBm | |||||
| SHG | >52dBc | |||||
| El cifrado | AES/ALLTECH codificacióN báSica | |||||
| La modulacióN | COFDM | |||||
| ConstelacióN | QPSK,16QAM,64QAM opcional QPSK/16QAM/64QAM @ 6/7/8MHz | |||||
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 opcional | |||||
| Transportista | 2K | |||||
| GUI | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 opcional | |||||
| La codificacióN de video | H.264 | |||||
| El nivel de entrada de víDeo | 1~1.2Vp-p@75Ω. | |||||
| Formato de entrada de víDeo | PAL/NTSC | |||||
| La resolucióN de víDeo | 720x576 (PAL) de 720x480 (NTSC) | |||||
| La amplitud de la barra blanca víDeo mV | 650~720mV | |||||
| Video de amplitud sincróNica mV | 260~275mV | |||||
| La amplitud de víDeo frecuencia caracteríStica dB | 0~4.8MHz | -0.5~1,5 | ||||
| 5.5MHz | -4.0~1,5 | |||||
| La entrada de audio | Canal izquierdo/derecho, estéReo | |||||
| Interfaz de control RS232 | Nivel de RS232 estáNdar, de 9600, 8, N 1 | |||||
| La interfaz de datos RS232 | Nivel de RS232 estáNdar, el apoyo 1200~115200 | |||||
| La recepcióN de audio | ||||||
| Rango de frecuencias de audio Rx | 470.5~479.950MHz, a la configuracióN de fáBrica: 479.950MHz | |||||
| La sensibilidad de recepcióN de audio | ≤-111dBm | |||||
| La modulacióN de audio Tx | GFSK | |||||
| Paso de frecuencia | 150KHz. | |||||
| General de la descodificacióN de audio bitrate | 4.800 bps | |||||
| La salida de audio | 2.1Vp (circuito abierto salida). | |||||
| Medio ambiente | ||||||
| La proteccióN de la norma | IP66, polvo y rainproof | |||||
| La temperatura de trabajo | -25°C~55°C | |||||
| La temperatura de almacenamiento | -40°C~70°C | |||||
| Apariencia | ||||||
| La dimensióN | 238mm x 140mm ×75 mm. | |||||
| El peso | 2.5Kg | |||||
N de audio digital de la recepcióN de la modulacióN GFSK
| Fuente de alimentacióN | |||
| TensióN de trabajo V | Cc12V~DC16V | ||
| Una corriente de trabajo | ≤2.8A@CC12V | ||
| La transmisióN de víDeo | |||
| El rango de salida de frecuencia | 300MHz~a 450 MHz,560~760MHz o usuario personalizado | ||
| El ancho de banda de RF | 1.5/2/4/6/7/8MHz opcional | ||
| La potencia de salida | 21~36dBm de potencia de salida ajustable con el paso de 1dB | ||
| C/N | ≥28 dB @ 32dBm | ||
| SHG | >52dBc | ||
| El cifrado | AES/ALLTECH codificacióN báSica | ||
| La modulacióN | COFDM | ||
| ConstelacióN | QPSK, 16QAM, 64QAM opcional | ||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8 opcional | ||
| Transportista | 2K/8K | ||
| GUI | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 opcional | ||
| El poder faltness | Una banda completa ≤2dB,8MHz (dentro)≤0,5 DB | ||
| Interfaz de control RS232 | Nivel de RS232 estáNdar, 9600,8, N 1 | ||
| La interfaz de datos RS232 | Nivel de RS232 estáNdar, el apoyo 1200~115200 | ||
| CVBS | |||
| La amplitud de la barra blanca víDeo | 700±20(mV)p-p | ||
| La amplitud de sincróNica de víDeo | 300±9 (mV) p-p | ||
| CaracteríStica de frecuencia de la amplitud de víDeo | 0~4.8MHz | -0.5~1,5 | |
| 5.5MHz | -4.0~1,5 | ||
| SNR (no ponderado) db | ≥58 dB | ||
| Campo inclinado SNR (no ponderado) | ≥50 dB | ||
| Audio analóGico | |||
| La amplitud de la entrada de audio balanceado | Vmax=±15V. | ||
| El desequilibrio de amplitud de entrada de audio | Vmax=3Vpp | ||
| SDI | |||
| Standard | SMPTE 425M (Nivel A y B), SMPTE 424M, SMPTE 292, SMPTE 259M-C SMPTE 272M de la SMPTE 299M. | ||
| La amplitud de entrada mV | 800±80 | ||
| HDMI | |||
| VersióN | HDMI 1.3 | ||
| Protocolo HDCP | El apoyo | ||
| La codificacióN | |||
| A/V bitrate | 64, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384 Kbps ajustable | ||
| La codificacióN de audio | MPEG1 Layer2 | ||
| La resolucióN de víDeo | Como míNimo 720×480/60i(720×576/50i ). | ||
| La máXima 1920 x 1080/60P la auto-adaptado | |||
| La codificacióN de video | H.264 | ||
| El bitrate de víDeo | 500kbps-16.68Mbps la auto-adaptado | ||
| Formato | YCbCr4:2:0 | ||
| La recepcióN de audio | |||
| Rango de frecuencias de audio Rx | 470.05~479.950MHz, a la configuracióN de fáBrica:479.950MHz | ||
| La sensibilidad de recepcióN de audio | ≤-111dBm | ||
| La modulacióN de audio Tx | GFSK | ||
| Paso de frecuencia | 150KHz. | ||
| General de la descodificacióN de audio bitrate | 4.800 bps | ||
| La salida de audio | 2.1Vp (circuito abierto salida). | ||
| La recepcióN de GPS | |||
| La recepcióN de señAl | L1(1575.42MHz), cóDigo C/A | ||
| El protocolo de comunicacióN | NMEA0183 | ||
| La sensibilidad | -165dBm | ||
| La antena | Antena activa | ||
| Velocidad de comunicacióN de datos | 4.800 bps | ||
| La tasa de actualizacióN de datos | 1Hz | ||
| Medio ambiente | |||
| La proteccióN de la norma | IP66, polvo y rainproof | ||
| La temperatura de trabajo | -25°C~55°C | ||
| La temperatura de almacenamiento | -40°C~70°C | ||
| Apariencia | |||
| La dimensióN | 238mm x 155mm x 78mm | ||
| El peso | 2.6Kg | ||
 
    
    
    
   