Información Básica.
Origen
                             China
                         Capacidad de Producción
                             50000PCS/Year
                         Descripción de Producto
                                 La especificación                                 
                                                                    1. Características principales * chasis de 2U, de alta densidad para salvar a costo de envío 
* Apoyo OSD (Logo y título) la inserción de cada canal, un funcionamiento sencillo
* Suport CC/subtítulos/teletexto
* Apoyo BISS de-la codificación (debajo de países en desarrollo)
* Información del programa de apoyo a modificar, seleccionar audio múltiples l
* 4 puertos GE(máx. 64 la entrada de IP a través MPTS/SPTS), Max 840Mbps para cada entrada de GE
* Apoyo HEVC/H.265, 264/AVC, decodificación MPEG-2TS
* El procesamiento de hasta 64 grupos de multidifusión IP de un Gigabit Ethernet MPEG-TS en hasta 64 norma PAL o NTSC, SECAM o programas de televisión
* No adjacentor 64 portadores de al lado de salida, cada 32 compañías dentro de 400 MHz.
* Administración de red SupportWeb
                                   * Apoyo OSD (Logo y título) la inserción de cada canal, un funcionamiento sencillo
* Suport CC/subtítulos/teletexto
* Apoyo BISS de-la codificación (debajo de países en desarrollo)
* Información del programa de apoyo a modificar, seleccionar audio múltiples l
* 4 puertos GE(máx. 64 la entrada de IP a través MPTS/SPTS), Max 840Mbps para cada entrada de GE
* Apoyo HEVC/H.265, 264/AVC, decodificación MPEG-2TS
* El procesamiento de hasta 64 grupos de multidifusión IP de un Gigabit Ethernet MPEG-TS en hasta 64 norma PAL o NTSC, SECAM o programas de televisión
* No adjacentor 64 portadores de al lado de salida, cada 32 compañías dentro de 400 MHz.
* Administración de red SupportWeb
                                     2. Especificaciones                                     
                                   |                                        La entrada                                        |                                        Tarifa/interfaz                                        |                                        4 puertos GE (máx. 64) Entrada IP   Max 840Mbps para cada entrada de GE | 
|                                        Stream                                        |                                        UDP, UDP / RTP, 1-7 paquetes (SPTS/MPTS)                                        | |
|                                        Protocolo de transporte                                        |                                        UDP/RTP, Unicast y Multicast, IGMP V2/V3                                        | |
|                                        Longitud del paquete                                        |                                        188 / 204 bytes                                        | |
|                                        La descodificación de  Parámetros |                                        Video                                        |                                        HEVC/H.265, H.264/AVC, MPEG-2.                                        | 
|                                        Audio                                        |                                        La capa de MPEG1/2 1/2, (él), AAC, AC3                                        | |
|                                        Los datos                                        |                                        CC, el Teletexto, subtítulos, DVB subtitulado                                        | |
|                                        Resoluciones                                        |                                        HEVC/H.265:   1080@60P, 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 720@60P, 720@50P H.264/AVC: 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 1080@30P, 1080@25P, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I MPEG2: 1080@60I, 1080@50I, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I | |
|                                        Relación de aspecto                                        |                                        4:3                                        | |
|                                        La modulación   Parámetros |                                        Número de canales                                        |                                        64 no contiguos o adyacentes de salida de los transportistas                                        | 
|                                        Los conectores                                        |                                        75Ω, F-jack                                        | |
|                                        El rango de frecuencia                                        |                                        43.25 - 951.252MHz                                        | |
|                                        El ancho de banda de salida                                        |                                        A 400 MHz(cada 32 compañías)                                        | |
|                                        El nivel de salida                                        |                                        -5 ~ 2dBm (102 ~ 112dBμV)                                        | |
|                                        La pérdida de retorno                                        |                                        ≥ 14 dB                                        | |
|                                        La frecuencia de falsas dist.                                        |                                        ≥ 60 dB                                        | |
|                                        La precisión de portador residual                                        |                                        El 1%                                        | |
|                                        Estándar de televisión                                        |                                        PAL B/G/D/K/M/N/I   M NTSC, SECAM | |
|                                        Vídeo-relación señal/ruido                                        |                                        ≥ 60 dB                                        | |
|                                        Portadora a ruido                                        |                                        ≥ 60 dB (cuando la única compañía).  ≥ 55,5dB (cuando todos los transportistas de 64). | |
|                                        La interfaz de red                                        |                                        Management                                        |                                        1 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45).                                        | 
|                                        Los datos                                        |                                        4 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45).                                        | |
|                                        Otros                                        |                                        Salida de la resolución de imagen                                        |                                        480i/576i                                        | 
|                                        OSD                                        |                                        Logo: JPG, BMP, PNG                                        | |
|                                        Título : admite varios idiomas, dirección y velocidad de desplazamiento personalizado                                        | ||
|                                        Ajuste de volumen de salida                                        |                                        0 - 100 %                                        | |
|                                        General                                        |                                        Demission                                        |                                        483mm x 330mm x 88mm (WxLxH)                                        | 
|                                        La temperatura                                        |                                        0~45ºC(operación), -20~80ºC (almacenamiento).                                        | |
|                                        Fuente de alimentación                                        |                                        AC100V±10%, 50/60Hz   O AC 220V±10%,50/60Hz | 
                                     Guía de la orden                                     
                                   |                                        Opciones                                        |                                        La configuración                                        | 
|                                        Opción 1                                        |                                        32*PI entradas, salidas de canal analógico de 32                                        | 
|                                        Opción 2                                        |                                        4+28 HDMI de entrada de IP, canal analógico de 32 productos                                        | 
|                                        Opción 3                                        |                                        8+24 HDMI de entrada de IP, canal analógico de 32 productos                                        | 
|                                        Opción 4                                        |                                        64*PI entradas, salidas de canal analógico de 64                                        | 
 
    
    
                     