- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Compras en una parada
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
- Comentarios de los clientes
- Paquete y entrega
- Contacto
Información Básica.
No. de Modelo.
                             BK-1200
                         posiciones de los reactivos
                             180reagent posiciones
                         Paquete de Transporte
                             Standard Cardboard Boxes, Wooden Boxes
                         Especificación
                             1348*928*1377mm
                         Marca Comercial
                             BIOBASE
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             9027899090
                         Capacidad de Producción
                             1000
                         Descripción de Producto
 
           BIOBASE Automatic Clinical Blood Chemistry Analizador de Bioquímica BK-1200       
    1. 150 posiciones de las muestras. 
2. 160 cubetas de reacción. 
3. 180 posiciones de reactivos refrigerados. 
4. Filtro óptico/rejilla de fibra bragg seleccionable. 
5. 800 pruebas por hora 1200 pruebas con módulo ISE. 
6. Sistema de código de barras de muestra integrado opcional. 
7. Sonda con función anticolisión, función de detección de nivel de líquido. 
Se utiliza para analizar cuantitativamente la química clínica de suero humano, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo y otras muestras.
| Modelo | BK-1200 | |
| En general | Rendimiento | 800Tests/hora, 1200Tests/hora con ISE (opcional) | 
| Rendimiento | Método de análisis | Punto final, tiempo fijo, velocidad (cinética), turbidimetría | 
| Sistema de muestras y reactivos | Posiciones de muestra | 150sample posiciones | 
| Posición del reactivo | 180reagent posiciones | |
| Volumen de muestra | 1-70μL | |
| Volumen de reactivo | 10-350μL | |
| Sonda | confunción anti-colision , función de detección de nivel de líquido | |
| Lavado de sondas | Lavado automático interior y exterior | |
| Refrigeración de reactivos | Bandeja refrigerada con interruptor independiente | |
| Sistema de reacción | Control de temperatura | Agua bath37±0,1ºC, monitoreo en tiempo real | 
| Cubetas | 160reusable cubetas , longitud óptica 6mm | |
| Sonda mezcladora | Agitación independiente | |
| Lavado | Lavado automático de cubetas | |
| Función STAT | SÍ | |
| Sistema óptico | Fuente de luz | 12V/20W lámpara halógena/fibra bragg rejilla opcional | 
| Espectrofotometría | Espectrofotometría post-espectral | |
| Longitud de onda | 12 longitud de onda de 340~800nm | |
| Absorbancia | 0~3,5Abs | |
| Calibración y CC | Calibración | Lineal: factor K, 1 puntos , 2 puntos y lineal multipunto | 
| No lineal:spline,Polígono, Índice, Ogaritmo, Logit-4P, Logit-5P | ||
| Control de calidad | Control de calidad en tiempo real, multiregla Westgard, verificación de suma acumulativa, trazado doble (2D) | |
| Gestión de datos | Software | Windows 7/8/10 , 32or 64bit | 
| Sistema LIS | Bidireccional, soporte protocolo HL7 | |
| Interfaz | Acceso al puerto LAN | |
| Impresora | Externo, modo de informes múltiples disponible | |
| Condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | ac220v±10% 50/60Hz, 110V±10% 60Hz, 1500W | 
| Temperatura | 15~30ºC(±2ºC) | |
| Consumo de agua | Agua desionizada:25L/h. | |
| Humedad | 40~85% | |
| Tamaño y peso | Tamaño externo (An.*Pr.*al.) | 1360*795*1155mm | 
| Peso neto | 290kg | |
| Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.) | 1718*958*1427mm | |
| Peso bruto | 400kg | |



 
      
 
      
      
   




