Información Básica.
Tecnología de pantalla
                             STN
                         Tipo de módulo de matriz de puntos LCD gráfico
                             Fila / Columna-Driven Tipo de control
                         Modo LCD Drive
                             Módulo LCD Drive estático
                         Personalizado
                             No personalizado
                         tamaño
                             35,6*40,6*4,0
                         Paquete de Transporte
                             500
                         Especificación
                             CE FCC ROHS
                         Marca Comercial
                             BBI
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             542323211
                         Capacidad de Producción
                             5000PCS/Month
                         Descripción de Producto
Gráfico de 128 x 64 Módulo LCD STN
Especificaciones generales:
| El tema | Contenido | 
| Formato de pantalla | 128(W) × 64(H)Puntos | 
| El color | B/W | 
| Modo de PANTALLA LCD | Negativo de la STN | 
| La dirección de visualización | 6 horas | 
| Sistema de conducción | 1/65 el deber, 1/9 el sesgo, 9.0 V. | 
| Tamaño del módulo | 92.00(W)*55.00(H)*11.4 (T) | 
| Área de visualización | 65.50(W)* 38.00(H) | 
| Dot pitch | 0.515(W)*0,475(H) | 
| Tamaño de los puntos | 0,49(W)* 0,45 (H) | 
| Interface | 4SPI Línea | 
| Controlador IC. | ST7565R | 
| temperatura de funcionamiento | -20ºC~+70ºC | 
| La temperatura de almacenamiento | -30ºC~+80 °C. | 
| La retroiluminación | 1 LED blanco. | 
Dibujo diseño:
 
   Imagen de la pantalla LCD:

 
   Los siguientes son productos similares:
 
   Aplicaciones de producto:
 
    
   
Nuestra ventaja:

 
| La rica experiencia | Buen conocimiento del mercado de pantallas para reunir las soluciones que agreguen valor y ofrecer una propuesta única para el cliente. | 
| Equipos avanzados | La FPC&IC totalmente automática máquina de pegado, Film de conectar la máquina, máquina de CNC, máquina polaca antes el equipo de producción garantizan la calidad del producto | 
| La garantía de calidad | Antes de instrumentos y equipos de inspección para garantizar el 100% de inspección de todos y cada pieza antes del envío | 
| La rapidez de respuesta | Cuenta rápidamente de sus ideas, personalizado y una muestra preparada en corto tiempo | 
| MOQ baja | Depende del producto | 
| Suministro estable | 1~10 años Período de alimentación | 
| Amplia gama | Proporcionar una solución completa de Mono a módulo LCD a color, óptica pegado entre la pantalla de cristal cubierta así como el cristal protector de pantalla táctil | 
| Gran capacidad de producción | Su capacidad de funcionamiento 2KK mensualmente | 
| Garantía de calidad | Compatible con RoHS | 
| Management | La norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | 
Línea de producción: 
☆ La habitación estaba limpia, Pressurec 0.8kgf [email protected] clase
☆ suelo antiestático, la resistencia : 1x10 ohm de 1x10 ohm
☆ COG líneas de producción: 4 .
☆ Retroiluminación líneas de producción: 2 .
☆  capacidad existente en la máquina será 1KK por mes. 
***En conformidad con ISO9001: 2008 La gestión de calidad
***Un año de garantía de daños unartificial
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista de salir de la COB, módulos LCD:
| El modelo | Contenido CharsXLines | Tamaño del módulo W x H(mm) | Área de visualización W x H(mm) | Tamaño de los puntos W x H(mm) | Tamaño del carácter W x H(mm) | Método de conducción | El controlador LSI o equiv. | IC Paquete | Tipo STN | Tipo FSTN | 
| 8D-C0802A | 8X2 | 84.0X44.0 | 63.0X25.0 | 1.15x1.36 | 6.07X11.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D-C0802B | 8X2 | 58.0X32.0 | 38.0X16.0 | 0.56x0.66 | 2.95x5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D-C1202A | 12X2 | 55,7x32.0 | 46,7x17,5 | 0.45X0.6 | 2,65 X5.5 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D-C1601A | 16X1 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.55x0.65 | 3.2X5.95 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D-C1601B | 16X1 | 122.0X33.0 | 99.0X13.0 | 0.92X1.1 | 4.84x8.06 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1601C | 16X1 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.6X0.7 | 3.2X8.2 | 1/11 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1601D | 16X1 | 85,0x28.0 | 65.0X16.0 | 0,55x0,75 | 3,07X6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1601E | 16X1 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0,55x0,75 | 3,07X6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1602A | 16X2 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0,55 X0,5 | 2.95x4.35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1602B | 16X2 | 122.0X44.0 | 99.0X24.0 | 0.92X1.1 | 4.84x9.66 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1602C | 16X2 | 80.0X36.0 | 64.5X15.5 | 0.55x0.66 | 2,96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1602D | 16X2 | 84.0X44.0 | 64.5X15.5 | 0.55x0.66 | 2,96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1602E | 16X2 | 85,0x36.0 | 64.5X15.5 | 0.56x0.66 | 2,96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1602F | 16X2 | 72.0X36.0 | 64.5X15.5 | 0.56x0.66 | 2,96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C1604A | 16X4 | 87.0X60.0 | 62.0X25.6 | 0.55x0.55 | 2.95x4.75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C2001A | 20X1 | 116.0X37.0 | 83.0X 18.6 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C2002A | 20X2 | 98.0X60.0 | 83.0X 18.6 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C2002B | 20X2 | 116.0X37.0 | 83.0X 18.6 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C200C | 20X2 | 146.0X43.0 | 123.0X23.0 | 0.92X1.1 | 0,98 X1.17 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
Lista de salir de la COG módulos LCD:
| El modelo | Contenido (W x H) | Tamaño del módulo W x H(mm) | Área de visualización W x H(mm) | Tamaño de los puntos W x H(mm) | Dot pitch W x H(mm) | Método de conducción | El controlador LSI o equiv. | IC Paquete | Tipo STN | Tipo FSTN | 
| 8D -C2004A | 20X4 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0.55x0.55 | 2.95x4.75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C2004B | 20X4 | 77.0X47.0 | 60.0X22.0 | 0.42x0.46 | 2,3X4.03 | 1/16 | S6A0070 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C2004C | 20X4 | 146.0X62.5 | 123.5X43.0 | 0.92X1.1 | 4.84x9.22 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C2402A | 24X2 | 118.0X36.0 | 93,5x16.0 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C2402B | 24X2 | 208.0X40.0 | 178.0X23.0 | 1.16x1.16 | 6.0X9.63 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C4001A | 40X1 | 182.0X33.5 | 154.4X16.5 | 0.6X0,75 | 3.2X6.35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -C4002B | 40X2 | 182.0X33.5 | 154.4X16.5 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D C4004A | 40X4 | 190.0X54.0 | 147.0X29.5 | 0,5X0.55 | 2.78x4.89 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G12232A | 122X32 | 84.0X44.0 | 60.0X18.5 | 0.4X0.4 | 0.44x0.44 | 1/32 | SED1520 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G12232B | 122X32 | 80.0X36.0 | 55.0X18.5 | 0,36X0.41 | 0.4X0.45 | 1/32 | SED1520 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G12232C | 122X32 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0,53X0.61 | 0,57X0.65 | 1/32 | SED1520 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G12232D | 122X32 | 80.2X47.4 | 76.0X25.2 | 0,53X0.61 | 0,57X0.65 | 1/32 | SED1520 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G12864A | 128X64 | 78.0X70.0 | 62.0X44.0 | 0.39x0.55 | 0.44X0.6 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G12864B | 128X64 | 105.0X60.5 | 72.0X40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G12864C | 128X64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G12864D | 128X64 | 113.0X65.0 | 72.0X40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G12864E | 128X64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | ST7920 | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G19264A | 192X64 | 130x65.0 | 104.0X39.0 | 0,46X0.46 | 0.51x0.51 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G19264B | 192X64 | 120x62.0 | 104.0X39.0 | 0,46X0.46 | 0.51x0.51 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y. | Y. | 
| 8D -G24064B | 240X64 | 180.0X65.0 | 132.0X39.0 | 0,53X0.53 | 0,49x0,49 | 1/64 | T6963C | COB/QFP | Y. | Y. | 
| 8D -G240128A | 240X128 | 144X104 | 114X64 | 0.4X0.4 | 0,45 x045 | 1/128 | T6963C | COB/QFP | Y. | Y. | 
Los principales clientes:
 
   Embalaje y envío:
Embalaje: caja de cartón boxess, Alacena, EPE, Blister Bandeja, sobre el paquete, es hasta el tamaño de los productos
Según la petición de cliente y la demanda. Los diferentes países no han mismo requisito.
 
   Envío: Expr ess como DHL, Fedex, UPS, EMS envío,aire,el transporte marítimo, los gastos de envío método que prefiera.
 
   Método de pago:
 
   FAQ:
- Quiero que  la pantalla LCD de  8 dígitos y el esquema de tamaño es de 65x30x2.8mm...…? 
 Respuesta: No hay problema. En primer lugar, por favor, envíenos su papel de dibujo de la especificación/.
 Si no la especificación, también puede ofrecer a sus muestras; vamos a recomendar la adecuada si se trata de productos estándar. O podemos personalizar en función de su propia exigencia.
