Información Básica.
No. de Modelo.
                             IPS-FC68100
                         corriente de salida de baja calidad
                             personalizar
                         corriente de salida de grado alto
                             personalizar
                         frecuencia de salida
                             45-400Hz
                         oem
                             soporte
                         tamaño
                             personalizar
                         peso
                             personalizar
                         Paquete de Transporte
                             Carton or Wooden Case.
                         Especificación
                             IPS-FC68100
                         Marca Comercial
                             IDEALPLUSING
                         Origen
                             China
                         Capacidad de Producción
                             1000PCS/ Month
                         Descripción de Producto
    45kVA trifásico, 50kVA, de 60 kVA, 75kVA 100kVA AC convertidor de frecuencia 50Hz a 60Hz, 400 Hz    
   Las características de rendimiento
| 1 | Un aislamiento completo de la tecnología de entrada y salida, seguro y confiable fuente de alimentación | 
| 2 | Onda senoidal SPWM tecnología modulada es adoptado, con rápida velocidad de respuesta y salida estable | 
| 3 | IGBT estática de alta frecuencia inversor, tamaño pequeño y ligero, bajo ruido, y la alta eficiencia | 
| 4 | El único modo de control de lazo doble de valor instantáneo y el valor efectivo es adoptado, con alta precisión de control y la buena calidad de la forma de onda, que puede adaptarse a diversas cargas | 
| 5 | Módulo de alta potencia IGBT y altamente integrada en el circuito de mando del módulo, el funcionamiento confiable, fuerte capacidad de sobrecarga, de baja pérdida, y la alta eficiencia | 
| 6 | Adecuado para cargas resistivas, inductivo, el rectificador y otras cargas | 
| 7 | Tiene varias funciones de protección de las condiciones anormales, tales como el sobrecalentamiento, sobrecorriente y cortocircuito | 
| 8 | Tiene la función del parámetro de configuración de memoria, (10) Grupos de funcionamiento de la tecla de método abreviado | 
| 9 | La tensión de alimentación y la frecuencia puede ser ajustada en línea, y la frecuencia puede cambiar en tiempo real. | 
Aplicación
| 1 | Electrodomésticos | 8 | La energía fotovoltaica | 
| 2 | Motors | 9 | Las lámparas | 
| 3 | Herramientas eléctricas | 10 | Los transformadores electrónicos | 
| 4 | Fuentes de alimentación de conmutación | 11 | Los componentes electrónicos | 
| 5 | Los adaptadores de alimentación | 12 | La distribución de baja tensión. | 
| 6 | UPS | 13 | La alimentación | 
| 7 | La información y comunicación | 14 | Otras industrias | 
La especificación IPS-FC68 Series
| Marca | IDEALPLUSING | ||||||||||
| El modelo | 6KVA. | 10KVA. | 15KVA. | 20KVA. | 30KVA. | 45KVA. | |||||
| 60KVA. | 75KVA. | 100KVA. | 150KVA. | 200KVA. | 300KVA. | ||||||
| 500KVA. | 600KVA. | 800KVA. | 1000KVA. | 1200 KVA. | / | ||||||
| La capacidad de producción | 6KVA. | 10KVA. | 15KVA. | 20KVA. | 30KVA. | 45KVA. | |||||
| 60KVA. | 75KVA. | 100KVA. | 150KVA. | 200KVA. | 300KVA. | ||||||
| 500KVA. | 600KVA. | 800KVA. | 1000KVA. | 1200 KVA. | / | ||||||
| Formato de entrada | 3 fases 3 cables+GND cable | ||||||||||
| La tensión de entrada | 3 fases 380VCA±15% | ||||||||||
| Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz±5Hz | ||||||||||
| Formato de salida | 3 fases 3 cables+GND cable | ||||||||||
| El voltaje de salida | Bajo grado | 0,1V~150.0V | |||||||||
| El alto grado de | 0,1V~300.0V | ||||||||||
| Paso de regulación de voltaje | 0,1 V. | ||||||||||
| La corriente | Bajo grado de 110V | Un 18,0 | 30.0A | 46,6un | 61.0A | 92.0A | 137.0A | ||||
| 182.0A | 228.0A | 304.0A | 365.0A | 456.0A | 608.0A | ||||||
| 912.0A | 1520.0A | 1824.0A | 2432.0A | 3038.0A | / | ||||||
| El alto grado de 220V | 9.0A | 15.0A | 23.0A | 30.5A | 45,5un | 68,5un | |||||
| 91.0A | 114.0A | 152.0A | 182.5A | 228.0A | 304.0A | ||||||
| 456.0A | 760.0A | 912.0A | 1216.0A | 1519.0A | / | ||||||
| Frecuencia de salida | Frecuencia fija: 50Hz y 60Hz 45-400FM; hz | ||||||||||
| Ajusta la frecuencia de zancada | 0,1 Hz | ||||||||||
| Estabilidad de frecuencia | ≤± 0,05% | ||||||||||
| Estabilidad de tensión | <±1% | ||||||||||
| La distorsión de formas de onda | ≤±0,5% | ||||||||||
| Efecto de carga | ≤±1% | ||||||||||
| La eficiencia | ≥80%(prueba de carga completa) | ≥85%(prueba de carga completa) | |||||||||
| Mostrar | La frecuencia | La resolución 0.1Hz-Accuracy ± 0,02% de lectura | |||||||||
| Mostrar | La tensión | La resolución 0,1V Precisión: ± 0,5% lectura + (± 0,2%) | |||||||||
| Mostrar | Cureent | La resolución 0.001/0.01/0.1 Precisión: ± 0,5% lectura + (± 0,5% de máximo rango), y la resolución varía con la capacidad de suministro de energía | |||||||||
| Mostrar | La capacidad | La resolución 0.001/0.01kW Precisión: ± 0,5% lectura + (± 0,5%), la resolución varía con la capacidad de suministro de energía | |||||||||
| La función predefinida | El voltaje de salida, la frecuencia de salida | ||||||||||
| La función de grupo de memoria | Con 10 grupos de funciones de memoria rápida (cuando aparece como LCD pantalla táctil) | ||||||||||
| Función de protección | Sobrecarga, sobrecalentamiento de sobrecorriente, (85p ± 5p), cortocircuito, protección contra sobretensiones y otros | ||||||||||
| Función de alarma | Después de que el dispositivo de protección de actos, envía la señal de alarma y muestra información sobre el fallo para facilitar el diagnóstico | ||||||||||
| Clase de protección de la carcasa | IP20 | ||||||||||
| La interfaz de comunicación | RS232 (estándar), RS485 (opcional). | ||||||||||
| Mando a distancia | Control analógico (opcional). | ||||||||||
| Dimensiones: W*H*D(mm) | 450*850*750 | 450*850*750 | 450*950*950 | 450*950*950 | 550*1150*1000 | 550*1200*1150 | |||||
| 550*1200*1150 | 550*1400*1050 | 550*1400*1050 | 1300*1650*850 | 1300*1650*850 | 1300*1650*850 | ||||||
| 2800*2200*1100 | 2800*2200*1100 | 2800*2200*1100 | 3800*2200*1100 | 3800*2200*1100 | / | ||||||
| peso neto (kg) | 125 | 185 | 225 | 265 | 325 | 350 | |||||
| 400 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 2000 | ||||||
| 2400 | 2700 | 3000 | 3500. | 4000 | / | ||||||
| Comentario | Los productos pueden ser personalizados según las necesidades; la apariencia del producto serán actualizados en cualquier momento. Por favor refiérase a la fuente de alimentación. | ||||||||||
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   