Información Básica.
No. de Modelo.
FWKTP
Paquete de Transporte
Box
Especificación
customerised
Marca Comercial
FineWin
Origen
Henan China
Descripción de Producto
El potasio fosfato (KTiOPO Titanyl4,KTP)
KTP (KTiOPO4) es un excelente de cristal no lineal. Se exhibts alta calidad óptica, una amplia gama transparente, coeficiente de SHG relativamente eficaces ( unas 3 veces superior al de KDP), Muy alto umbral de daño óptico, amplio ángulo de aceptación, una pequeña caminata de , y de tipo 1 y tipo 2 no critial coincidente fase (NCPM) en una amplia gama de longitudes de onda. KTP es el material más comúnmente utilizados para la frecuencia duplicación de la Nd:YAG y otros láseres Nd-dopado, particularmente en la baja o mediana densidad de potencia. Las propiedades de KTP es superior como un modulador electro-óptico, así como un dispositivo de guía de ondas ópticas, incluida la fase moduladores, moduladores de la amplitud y acopladores direccionales.Especificaciones:
El tamaño de los flancos(W*H): | 1×1~15×15 |
Longitud(L): | 0.05~20mm |
El ángulo de la tolerancia: | Δθ< ± 0,2°; Δφ< ±0,2° |
El tamaño de la tolerancia: | (W ± 0,1 mm) x (H) ± 0,1 mm x 0,2mm (L +/-0,1 mm) |
La planeidad: | <λ/8 @ 633nm |
Acabado liso: | 20/10 |
Paralelismo: | <30" |
Perpendicularidad: | <10' |
Wavefront distorsión: | < λ/8 @ 633nm |
Clara Apertura: | > 90% |
Revestimiento: | Según la petición de cliente |
Las propiedades ópticas y física:
Estructura de cristal | Orthorhombic sistema, grupo espacial ANP21, grupo de punto de mm2 |
Parámetros de celda | A=6.404?, b=10.616?, c=12.814, Z=8 |
El punto de fusión | Alrededor de 1172 grados |
La dureza de Mohs | 5 |
Densidad | 3.01 g/cm3 |
Conductividad térmica | 13W/m/K |
Coeficiente de dilatación térmica | Ax=11x10-6/0C, ay=9x10-6/0C, az=0.6x10-6/0C |
Dialytic Wavebands | 350~4500nm |
SHG | 497 ~ 1800nm (tipo II) |
Thermo-Optical Coeffecient(/°C) | Dnx/dT=1,1X10-5 Dny/dT=1.3X10-5 Dnz/dT=1,6 x10-5 |
Coeficiente de absorción | <0,1%/cm a 1064nm <1%/cm a 532nm |
Para el tipo II SHG de un Nd:YAG a 1064nm | La aceptación de la temperatura: 24°C-cm. Aceptación: 0.56espectral nm-cm. Aceptación: Angular 14,2mrad cm (φ);55.3mrad cm (q) Caminata de ángulo: 0,55° |
Coeficiente lineal | D31=6.5 h/d24 V=7.6 H/V. D32= 5 pm/V d15=6.1 H/V. D33=13,7 pm/V. |
La Ecuación (λ de Sellmeier μm) | Nx2=3.0065+0.03901/(λ2-0.04251)-0.01327λ2 Ny2=3.0333+0.04154/(λ2-0.04547)-0.01408λ2 Nz2=3.3134+0.05694/(λ2-0.05658)-0.01682λ2 |
Caracteristicas:
- Nombre del producto: KTP
- La dimensión de la tolerancia:W x H (+/- 0,1 mm) x L (+0,5/-0,1 mm)
- El ángulo de la tolerancia:Δθ ≤ 0,25° Δφ ≤ 0,25°
- Paralelismo:< 20 segundos de arco
- Perpendicularidad:< 5 minutos de arco
- Bisel:0,1 mm a 45°
- Claro:90% de apertura
- Cero y cavar:10/5
- Plano:λ/8 a 633nm
- Wavefront distorsión:λ/8 a 633nm
- El umbral de daño (AR):> recubierto de 0,5 GW/cm2 TEM00, 10 ns, 10Hz a 1064nm > 0,3 GW/cm2 TEM00, 10 ns, 10Hz a 532nm
KTP o potasio fosfato (KTiOPO Titanyl4) es ampliamente utilizado tanto en los láseres de comercial incluyendo estudios de laboratorio y sistemas médicos, rango finders, lidar, óptica de la comunicación y sistemas industriales. Tiene gran coeficiente ópticos no lineales, angulares de gran ancho de banda y pequeña caminata de ángulo. Así como la temperatura y el amplio ancho de banda espectral.