Información Básica.
No. de Modelo.
                             SFT-4860AM
                         rango de nivel de entrada de audio
                             +5 a +25dbmv
                         respuesta de frecuencia de audio
                             1,5db
                         desviación de modulación de audio
                             132 nivel ajustable
                         Paquete de Transporte
                             Standard Export Package
                         Especificación
                             19"(W)x12.6"(D)x1.75"(H)
                         Marca Comercial
                             SOFTEL
                         Origen
                             Zhejiang, China
                         Descripción de Producto
                                Mini Softel analógico modulador ágil catv 4 en 1 
Características
Especificaciones               
      
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
   
   
   
    
   
    
   
   
    
   
    
                     
             Características
- 49.75847.25 Rango de frecuencia MHz
- 98 canales ágiles
- Bus I2C-mastering
- Pantalla LED de 3 dígitos
- GaAs componente utilizado
- El panel frontal de la junta de control para ajustar la frecuencia, modulación,
- A/V RATIO, el volumen, el nivel de señal RF la pantalla de LED por las Llaves de afinación
- Alta c/N, fiable y fácil de manejar.
Especificaciones
| RF | |
| El rango de frecuencia | 49.75 MHz a 847.25 MHz | 
| Estabilidad de frecuencia | 5 KHz. | 
| El nivel de salida | 110 dB μV máx. | 
| Rango de ajuste de nivel | ≥20 dB (132 niveles Ajustables) | 
| Impedancia de salida | 75Ω. | 
| Salida de la espuria | -60 dB | 
| La pérdida de retorno de la salida | 14 dB | 
| Canal adyacente | 70 dB (min 65dB) | 
| C/N En la banda | 68 dBmin 65dB) | 
| Fuera de banda. | 60 dBmin 62dB) | 
| Si | |
| Si la frecuencia de salida/imagen | 38.00 MHz | 
| Si el nivel de salida/imagen | 85 dB μV | 
| Si la frecuencia sonora | 31.5 MHz | 
| La relación portadora A/V. | De -10 a -20 dB(10 Niveles ajustables) | 
| Video | |
| La entrada de vídeo estándar leve | 1.0V p-p | 
| Impedancia de entrada de vídeo | 75Ω. | 
| Video S/N | 50 dB | 
| Respuesta de vídeo | 1.5DB | 
| Ganancia diferencial | El 2, 5% | 
| Fase diferencial | 2, 5° | 
| La crominancia luminancia demora | 40nS | 
| La sujeción de vídeo | 25 dB | 
| El nivel de modulación de vídeo | El 87, 5% | 
| El nivel de modulación | El 87, 5% (132 niveles ajustables) | 
| Audio | |
| Rango de nivel de entrada | +5 a +25dBmV | 
| Impedancia de entrada | > 10 KΩ | 
| La respuesta de frecuencia | 1, 5 dB | 
| Audio S/N | 52 dB | 
| La distorsión del audio | El 0, 4% | 
| La frecuencia de audio | 6.50 MHz ±500 Hz | 
| La máxima desviación de frecuencia de audio | 50KHz. | 
| Pre-énfasis | 50 μs | 
| La desviación de la modulación de audio | 132 Nivel ajustable | 
| General | |
| El poder | 220V. AC/50 Hz | 
| La dimensión | 19"(W)×12, 6"(D)×1, 75"(H) | 
| Temperatura de funcionamiento | 10+40 | 
| El peso | Acerca de 3.5KG | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
                     