Información Básica.
Descripción de Producto
ELECHICO ha completado la investigación y desarrollo de una sola fase y tres fases de la serie completa de productos de control del compresor inversor, y ampliamente utilizado en la bomba de calor, aire acondicionado, piscina de la máquina, las unidades de refrigeración y otras industrias.
CC1010B Piscina Bomba de Calor Inverter PCBA Control Board
CC1010B Series piscina bomba de calor Inverter Controller está diseñado para el control de comercial/piscina interior
Bomba de calor de calefacción o refrigeración con compresor inverter DC driver tarjeta de control. El módulo de unidad del compresor inversor y el sistema
Módulo de control de funcionamiento están integrados. Reducir el espacio de instalación para lograr el objetivo de reducir los costos.
Nuestro panel de control de bomba de calor son adecuados para el hogar y comercial de calentador de agua de las máquinas, equipos de piscina, aire
Refrigeración y calefacción, climatización, chiller, y así sucesivamente.
Otra aplicación necesite distintos datos técnicos, por favor envíenos una consulta con los requisitos específicos, nos pondremos en contacto
De inmediato.
La mayor ventaja de ELECHICO es nuestra capacidad de personalizar los productos para nuestros clientes para satisfacer sus diversas
Los requisitos.
Somos principalmente la exportación de servicios de OEM/ODM.
Características
Diseño de PFC en paralelo de forma escalonada, construida en el reactor.
Compatible con el control de ventiladores dos dc
La resistencia de un solo algoritmo de control de vectores y muestreo
La protección de sobretensión y subtensión CC, el módulo sobretemperatura
El compresor más potencia y en función de protección de la fase
Parámetros
El modelo | S17A01 | S22A01 | S25A01 | S28A01 | S30A01 |
Aplicación | 3HP | 4CV | 5 CV | 6HP | 7CV |
La tensión de entrada | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
La entrada de un máx. | 17A | 22A | 25A | 28A | 30A |
Potencia máx. de entrada | 3.7Kw | 4.7Kw | 5.5Kw | 6.0Kw | 6.6Kw |
Tamaño(L*W*H)mm | 190*210*118 | 190*210*126 | 190*210*135 | 190*210*135 | 190*210*140 |
El rango de temperatura de funcionamiento | -20ºC-60ºC |
Rango de medición | -20°C~99°C | |
Control de la gama | -20°C~99°C; | |
La potencia del inversor | 2.0KW | |
Rango de frecuencias del inversor | 20Hz-120Hz | |
La precisión | -30°C~50°C,±1°C±0.5dig; otros, de ±2°C±0.5dig | |
El tamaño de montaje | 267*×200×125.5mm | |
Fuente de alimentación | 220±10% (VAC), 50/60 Hz | |
El consumo de energía | <12W | |
La temperatura de almacenamiento. | -25°C~50°C | |
El tipo de sensor | NTC(5KΩ/25°C, el valor B 3470K) | |
La capacidad de salida de relé | La bomba de agua | 30A/250 VAC. |
Otros | 5A/250 VAC. | |
Lista de productos | La placa principal con el inversor (1pcs) | |
LED display(1pcs) | ||
Conecte el cable(1pcs) | ||
El sensor de temp.(7pcs) | ||
Reactor (1pcs) |
1 | Con pantalla LED, rápido, fácil operación de ajuste de parámetros | |||
2 | El modo de control inteligente de la descongelación, más estable y el ahorro de energía | |||
3 | Apague la función de memoria | |||
4 | La función de control de la EEV, ventilador opcional: ventilador AC/DC FAN | |||
5 | Modos de funcionamiento: modo de calefacción, el modo de refrigeración | |||
6 | El producto incorpora el módulo Wi-Fi, lo que puede darse cuenta de control remoto del dispositivo a través de mobile APP. | |||
7 | Ajuste de temperatura rango: 5~40°C | |||
8 | El módulo de unidad del compresor inversor y el módulo de control de funcionamiento del sistema están integrados. Reducir el espacio de instalación para lograr el objetivo de reducir los costos. | |||
9 | Salida de control de seis vías | El compresor | Bomba de agua ciclo | Calefacción eléctrica de cigüeñal |
Calefacción eléctrica | El motor del ventilador | La válvula 4 vías | ||
Chasis de calefacción eléctrica | | | ||
10 | La entrada del sensor siete vías | Sensor de temperatura del agua de entrada | Sensor de temperatura de salida de agua | Sensor de temperatura ambiente |
Sensor de temperatura del evaporador | Sensor de temperatura de aspiración | Sensor de temperatura del condensador | ||
Sensor de temperatura de escape | | | ||
11 | Con cuatro vías de contacto | Interruptor de alta presión | Interruptor de presión baja | Interruptor de flujo de agua |
Interruptor de emergencia | |