Información Básica.
Descripción de Producto
3 Way CATV Toca, 06dB, 08dB, 10dB, 12 dB, 14dB, 16dB, 18dB, 20dB, 22dB, 24dB, 28 dB 5-1000MHz, RFI> 110dB DC, todos los puertos bloqueados.
Características
⊙5~1000MHz de ancho de banda, 120dB EMI.
⊙losss de inserción baja, alta pérdida de retorno y el aislamiento
⊙Zinealloy con carcasa fundida, estaño o níquel.
⊙cajas, máquina de soldadura de vuelta de rosca, F plano puertos, de 75 Ohm.
En todos los puertos de Condensadores ⊙proporciona tensión DC eficaz bloqueando.
SCTE ⊙compatible con el divisor de directrices.
CE& RoHS ⊙certificada.
Rendimiento Eléctrico
3 way toca | ||||||||||
El tema | El parámetro | |||||||||
Toca la pérdida | Valor | La inexactitud | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
5-10MHz | ±0.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 11.8 | 13.6 | 15.8 | 17.8 | 19.5 | |
11-65MHz | ±0.5 | 6.5 | 8.0 | 10.2 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.2 | 20.2 | |
50-750MHz | ±1.0 | 6.5 | 8.2. | 10.4 | 12.4 | 14.0 | 16.4 | 18.4 | 20.4 | |
750-1000MHz | ±1.0 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | |
Pérdidas de inserción. | 5-10MHz | ≤2.6 | ≤2.3. | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.1. | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.7 | |
11-65MHz | ≤2.6 | ≤2.5 | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤0.9 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.6 | ||
50-750MHz | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
750-1000MHz | ≤3.2. | ≤2.6 | ≤1.8 | ≤1.6 | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ||
Marcha atrás El aislamiento | 5-10MHz | ≥25 | ≥25 | ≥26 | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ≥38 | ≥38 | |
11-65MHz | ≥28 | ≥28 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥31 | ≥31 | ||
50-750MHz | ≥26 | ≥26 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | ≥30 | ||
750-1000MHz | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥26 | ≥26 | ≥28 | ≥28 | ||
La pérdida de retorno (DB) | 5-10MHz | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
11-65MHz | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
50-750MHz | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
750-1000MHz | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||
Impedancia | 5-1000Mhz | 75Ω. | ||||||||
Caries escudo | 5-1000Mhz | ≥100 dB |
Q1: ¿Cuál es la hora de entrega?
Re: El plazo de entrega Es de 15-20 días después de la orden confirmada.
Q2: Puedes enviarme una muestra gratuita?
Re: Estamos dispuestos a enviar una muestra gratis, si quieres pagar los gastos de envío.
Q3: Lo que sus condiciones de pago?
Re: 30% por adelantado, y el 70% antes del envío.
Q4: ¿Cuál es el método payent?
Re: Nos accpet T/T, Western Union, Paypal.
Q5: Cómo enviar los temas a mí?
Re: Courier (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS ), por aire, mar Están disponibles.