Información Básica.
No. de Modelo.
SFP-GE-BX20-L35/53
voltaje
3,3v
velocidad de datos
1,25gb/s
Ddm/Dom Support
sí
conector de fibra
Sm Bidi LC
garantía
2years
distancia
20km
tipo de formulario
sfp
longitud de onda
1310/1550nm
material
hierro
temperatura de funcionamiento (°c)
0~70 grados
compatible
Cisco, Huawei, HP etc.
Paquete de Transporte
10PCS/Tray, 600PCS/Carton
Especificación
0.025KG/pc
Marca Comercial
UTOPTEK
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8517706000
Capacidad de Producción
3000PCS/Day
Descripción de Producto
Transceptor óptico 1,25G 10G 25G 1310nm 1550nm módulo SFP 10km 40km 80km 120km LC 100% nuevo para Cisco/huawei/mikrotik switch
Características del producto:
Aplicación:
Imágenes de producto:
Feria de fábrica Alta compatibilidad para todas las marcas
Certificado:
Información sobre pedidos:
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1 . ¿Cuál es tu MOQ?
A1 .1 pc/par está bien, no tenemos MOQ limitado.
Q2.¿Qué certificación obtuvo?
A2 : nuestros productos pasaron la prueba CE,FCC,ROHS y SGS, usted puede confiar en nuestra calidad Muy bien.
Q3 :¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A3:para la muestra pequeña QTY, tenemos en stock, necesitan 1day.
Para QTY 200-500, por lo general tomará 2-3working días. Para los grandes QNT pls contacte con nuestras ventas para obtener más detalles.
Q4.¿Cuál es tu método de envío común?
A4:por aire, por mar o Express(DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS...), haremos un plan de entrega perfecto para usted.
Q5.¿Qué tal el tiempo de garantía de su producto?
A5:nuestros productos tienen garantía 1/3/5years para diferentes series de productos.
Q6. ¿Cómo manejar los problemas de calidad con su producto?
Le damos la promesa si cualquier pregunta durante 1 años y no causa por factores humanos, lo arreglaremos.
Especificaciones del producto
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Factor de forma | SFP |
Longitud de onda: | Tx1310nm/Rx1550nm |
Distancia | 20KM |
Velocidad de datos (máx.) | 1,25G |
Temperatura de funcionamiento (°C) | 0°C~70°C. |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40°C~+85°C. |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de tensión | 3,3--5v |
Conector | LC |
Garantía | 3 años |
Compatible con | Cisco, Huawei, HP, etc. |
Hora de entrega | 2-4 días laborables |
Paquete | 10 unidades/caja |
Características del producto:
- Encapsulado SFP con conector LC
- 1310nm FP láser y 1550nm PIN fotodetector
- 1550nm DFB láser y 1310nm PIN fotodetector
- Transmisión de hasta 10Km en SMF
- +3,3V una sola fuente de alimentación
- Interfaz de entrada/salida de datos compatible con LVPECL
- Baja EMI y excelente protección ESD
- Cumple con la norma de seguridad láser IEC-60825
- Compatible con RoHS
- Compatible con SFF8472
Aplicación:
- Ethernet 1000Base/s 1,25GB-LX
- Redes de metro/acceso
- 1×Canal de fibra
- Otros enlaces ópticos
Imágenes de producto:
Feria de fábrica Alta compatibilidad para todas las marcas
Certificado:
Información sobre pedidos:
Transceptor SFP 1,25Gbps | ||||||||
N.o de pieza | Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temp. |
SFP-GE-SX850 | 1,25GB/s | SFP | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-SX1310 | 1,25GB/s | SFP | 2km | 1310nm | FP | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-LX20 | 1,25GB/s | SFP | 20km | 1310nm | FP | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-EX40 | 1,25GB/s | SFP | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-EX40 | 1,25GB/s | SFP | 40km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-ZX60 | 1,25GB/s | SFP | 60km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-ZX80 | 1,25GB/s | SFP | 80km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-ZX100 | 1,25GB/s | SFP | 100km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-ZX120 | 1,25GB/s | SFP | 120km | 1550nm | DFB | APD | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-ZX160 | 1,25GB/s | SFP | 160km | 1550nm | DFB | APD | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX03-L35 | 1,25GB/s | SFP bidi | 3km | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX03-L53 | 1,25GB/s | SFP bidi | 3km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX10-L35 | 1,25GB/s | SFP bidi | 10km | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX10-L53 | 1,25GB/s | SFP bidi | 10km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX20-L35 | 1,25GB/s | SFP bidi | 20km | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX20-L53 | 1,25GB/s | SFP bidi | 20km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX20-L34 | 1,25GB/s | SFP bidi | 20km | Tx1310nm/Rx1490nm | FP | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX20-L43 | 1,25GB/s | SFP bidi | 20km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX40-L35 | 1,25GB/s | SFP bidi | 40km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX40-L53 | 1,25GB/s | SFP bidi | 40km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX40-L34 | 1,25GB/s | SFP bidi | 40km | Tx1310nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX40-L43 | 1,25GB/s | SFP bidi | 40km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX60-L35 | 1,25GB/s | SFP bidi | 60km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX60-L53 | 1,25GB/s | SFP bidi | 60km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX60-L34 | 1,25GB/s | SFP bidi | 60km | Tx1310nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX60-L43 | 1,25GB/s | SFP bidi | 60km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX80-L35 | 1,25GB/s | SFP bidi | 80km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX80-L53 | 1,25GB/s | SFP bidi | 80km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX80-L45 | 1,25GB/s | SFP bidi | 80km | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX80-L54 | 1,25GB/s | SFP bidi | 80km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX100-L45 | 1,25GB/s | SFP bidi | 100km | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | APD | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX100-L54 | 1,25GB/s | SFP bidi | 100km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX120-L45 | 1,25GB/s | SFP bidi | 120km | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | APD | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-BX120-L54 | 1,25GB/s | SFP bidi | 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC/SC | 0-70ºC. |
SFP-GE-CW40-XX | 1,25GB/s | CWDM SFP | 40km | 1270 ~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-CW60-XX | 1,25GB/s | CWDM SFP | 60km | 1270 ~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-CW80-XX | 1,25GB/s | CWDM SFP | 80km | 1270 ~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-CW120-XX | 1,25GB/s | CWDM SFP | 120km | 1470 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-DW40-CHXX | 1,25GB/s | SFP DWDM | 40km | 1528,77~1563,86nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-DW80-CHXX | 1,25GB/s | SFP DWDM | 80km | 1528,77~1563,86nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-DW120-CHXX | 1,25GB/s | SFP DWDM | 120km | 1528,77~1563,86nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70ºC. |
SFP-GE-DW160-CHXX | 1,25GB/s | SFP DWDM | 160km | 1528,77~1563,86nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70ºC. |
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1 . ¿Cuál es tu MOQ?
A1 .1 pc/par está bien, no tenemos MOQ limitado.
Q2.¿Qué certificación obtuvo?
A2 : nuestros productos pasaron la prueba CE,FCC,ROHS y SGS, usted puede confiar en nuestra calidad Muy bien.
Q3 :¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A3:para la muestra pequeña QTY, tenemos en stock, necesitan 1day.
Para QTY 200-500, por lo general tomará 2-3working días. Para los grandes QNT pls contacte con nuestras ventas para obtener más detalles.
Q4.¿Cuál es tu método de envío común?
A4:por aire, por mar o Express(DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS...), haremos un plan de entrega perfecto para usted.
Q5.¿Qué tal el tiempo de garantía de su producto?
A5:nuestros productos tienen garantía 1/3/5years para diferentes series de productos.
Q6. ¿Cómo manejar los problemas de calidad con su producto?
Le damos la promesa si cualquier pregunta durante 1 años y no causa por factores humanos, lo arreglaremos.